2. Amateurliga 2012/2013

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  SVR Albei Aicha Diete Pfalz St.Lo Stein Taist Taufe ValB Welsc Wiese
ASV Reischach   1:0 5:1 6:0 2:0 1:3 0:0 3:0 2:0 2:0 4:1 2:0 SVR
Albeins 2:1   6:0 3:3 1:1 3:1 3:2 3:1 1:2 1:1 2:0 3:0 Albei
Aicha 2:2 1:2   1:2 1:3 0:3 1:1 0:1 0:7 1:3 1:5 1:3 Aicha
Dietenheim/Aufhofen 1:2 1:2 2:0   0:1 1:1 1:1 4:4 1:4 3:0 1:0 3:2 Diete
Pfalzen 0:0 0:0 2:2 0:0   2:4 0:0 1:2 3:1 0:1 1:1 3:3 Pfalz
St. Lorenzen 2:1 0:2 6:0 1:1 2:2   3:4 0:0 0:0 4:1 3:0 0:0 St.Lo
Steinhaus 0:0 1:0 5:2 5:3 1:2 3:1   1:4 2:1 2:3 6:1 3:0 Stein
Taisten/Welsberg 1:2 1:1 4:0 1:0 0:1 3:2 1:2   4:0 4:2 5:2 1:2 Taist
Taufers 0:0 1:1 4:2 1:1 1:1 1:0 0:0 2:2   5:3 0:0 2:0 Taufe
Val Badia 1:2 1:2 1:0 1:2 4:1 1:2 0:1 2:7 3:0   2:2 0:2 ValB
Welschellen 2:0 0:2 3:0 2:1 1:0 3:3 2:3 2:4 1:3 1:1   0:0 Welsc
Wiesen 1:4 0:4 4:0 2:1 1:0 1:1 0:0 0:4 4:1 1:1 2:1   Wiese
SVR Albei Aicha Diete Pfalz St.Lo Stein Taist Taufe ValB Welsc Wiese  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 03.06.2013 07:43
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group