1. Amateurliga Kreis B 2007/2008

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  SVR Mühlb Gsies Pfalz Brune Milla Vahrn Rasen Vintl Taufe Teren Teis Gröde Raas
SV REISCHACH   0:1 1:1 1:0 2:1 0:2 3:4 3:2 2:2 1:1 2:4 1:0 2:1 SVR
Mühlbach/Vals 2:0   2:0 2:3 0:2 1:0 2:2 1:1 3:1 4:1 0:0 1:0 Mühlb
Pichl Gsies 0:0 1:2   5:0 1:1 2:0 3:1 0:1 1:2 4:2 4:0 4:1 1:0 Gsies
SSV Pfalzen 0:1 0:3 2:1   1:2 1:4 0:2 1:1 1:2 2:1 1:1 1:0 2:1 Pfalz
SSV Bruneck 1:0 0:1 4:1   0:0 1:2 4:2 1:1 2:1 1:3 0:0 3:1 3:0 Brune
SV Milland 1:0 0:1 1:0 3:0 2:0   1:1 4:1 0:1 3:0 3:1 1:3 4:0 2:0 Milla
SV Vahrn 2:3 2:2 1:2 0:0 3:3 2:1   1:1 1:0 1:1 0:2 2:2 1:1 Vahrn
Spg Rasen/Antholz 2:0 4:3 6:0 3:1 1:1 1:3 0:2   4:1 0:1 3:1 2:1 4:2 Rasen
SV Vintl 1:2 0:2 3:2 1:0 0:1 1:2 0:0   3:2 1:1 1:1 1:4 1:0 Vintl
SSV Taufers 1:0 1:0 1:1 2:1 1:2 0:0 0:2 2:1 1:1   2:1 3:0 2:0 Taufe
SV Terenten 2:1 3:3 2:2 2:2 3:2 1:2 1:2 1:0 0:1   4:0 4:0 1:0 Teren
Teis/Villnöss 1:2 3:1 0:4 4:3 1:3 1:4 1:2 2:3 1:1 5:2   5:1 4:1 Teis
FC Gröden 4:3 1:3 1:1 3:0 1:2 2:1 1:4 2:1 0:3 1:2 0:6   18.05. Gröde
SV Raas 0:1 0:3 2:2 0:1 2:3 1:4 0:1 0:4 1:1 1:2 2:1 2:2   Raas
SVR Mühlb Gsies Pfalz Brune Milla Vahrn Rasen Vintl Taufe Teren Teis Gröde Raas  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 19.05.2008 09:06
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group