1. Amateurliga Kreis B - 2009/2010

7. Spieltag - 17.10.2009 bis 18.10.2009
17.10.2009 15:30  Vintl - SV Reischach  1 : 1
18.10.2009 15:30  Mühlbach/Vals - Rasen/Antholz  0 : 0
18.10.2009 15:30  Pichl Gsies - Teis/Villnöss  2 : 0
18.10.2009 15:30  Rodeneck - Albeins  3 : 1
18.10.2009 15:30  Taisten - Rittensport  0 : 4
18.10.2009 15:30  SSV Bruneck - SSV Taufers  3 : 1
18.10.2009 15:30  Terenten - Freienfeld  1 : 1
Tabelle - 7. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
1  Pichl Gsies  4  10   6:1    5
2  Mühlbach/Vals  4  10   6:2    4
3  SSV Bruneck  4  9   8:5    3
4  Freienfeld  3  7   8:2    6
5  Teis/Villnöss  3  7   8:2    6
6  Rasen/Antholz  3  7   7:1    6
7  Vintl  4  6   8:5    3
8  Rodeneck  4  5   9:8    1
9  Rittensport  3  3   4:4    0
10  Albeins  3  3   4:9    -5
11  Taisten  4  2   4:9    -5
12  SSV Taufers  3  1   0:3    -3
13  Terenten  4  1   3:9    -6
14  SV Reischach  3  1   2:8    -6

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

8. Spieltag - 25.10.2009 bis 25.10.2009
25.10.2009 14:30  Rasen/Antholz - Rodeneck  1 : 1
25.10.2009 14:30  Freienfeld - Vintl  0 : 1
25.10.2009 14:30  SV Reischach - Pichl Gsies  2 : 2
25.10.2009 14:30  SSV Taufers - Taisten  0 : 2
25.10.2009 14:30  Teis/Villnöss - SSV Bruneck  0 : 3
25.10.2009 14:30  Albeins - Terenten  0 : 0
25.10.2009 14:30  Rittensport - Mühlbach/Vals  3 : 3