1. Amateurliga - KreisB - 2015/2016

1. Spieltag - 30.08.2015 bis 30.08.2015
30.08.2015 16:00  Kiens - Schabs  3 : 2
30.08.2015 16:00  SSV Bruneck - Pichl Gsies  1 : 0
30.08.2015 16:00  Hochpustertal - ASV REISCHACH  1 : 0
30.08.2015 16:00  Pfalzen - SSV Taufers  0 : 2
30.08.2015 16:00  Vahrn - Steinhaus  3 : 0
30.08.2015 16:00  Albeins - USD Brixen  2 : 1
30.08.2015 16:00  Mühlbach/Rodeneck/Vals - Freienfeld  1 : 1
Tabelle - 1. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
Vahrn  3   3:0    3
SSV Taufers  3   2:0    2
Kiens  3   3:2    1
Albeins  3   2:1    1
Hochpustertal  3   1:0    1
SSV Bruneck  3   1:0    1
Mühlbach/Rodeneck/Vals  1   1:1    0
Freienfeld  1   1:1    0
Schabs  0   2:3    -1
10  USD Brixen  0   1:2    -1
11  Pichl Gsies  0   0:1    -1
12  ASV REISCHACH  0   0:1    -1
13  Pfalzen  0   0:2    -2
14  Steinhaus  0   0:3    -3

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

2. Spieltag - 06.09.2015 bis 06.09.2015
06.09.2015 16:00  Freienfeld - SSV Bruneck  1 : 3
06.09.2015 16:00  Steinhaus - Hochpustertal  1 : 1
06.09.2015 16:00  Pichl Gsies - Kiens  1 : 1
06.09.2015 16:00  Schabs - Vahrn  2 : 2
06.09.2015 16:00  SSV Taufers - Albeins  3 : 2
06.09.2015 16:00  USD Brixen - Mühlbach/Rodeneck/Vals  1 : 2
06.09.2015 16:00  ASV REISCHACH - Pfalzen  2 : 2