1. Amateurliga - Kreis B - 2018/2019

5. Spieltag - 29.09.2018 bis 30.09.2018
29.09.2018 15:30  Schabs - ASV REISCHACH  0 : 1
30.09.2018 15:30  Plose - Pichl Gsies  2 : 2
30.09.2018 15:30  Pfalzen - Taufers  1 : 4
30.09.2018 15:30  Rasen/Antholz - Gitschberg Jochtal  1 : 1
30.09.2018 15:30  Vahrn - Klausen  2 : 0
30.09.2018 15:30  Feldthurns - Freienfeld  3 : 6
30.09.2018 15:30  Kiens - Natz  0 : 1
Tabelle - 5. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
Vahrn  9   6:1    5
Natz  6   7:2    5
ASV REISCHACH  6   7:3    4
Rasen/Antholz  5   6:3    3
Pichl Gsies  4   5:4    1
Plose  4   6:6    0
Taufers  3   4:5    -1
Pfalzen  3   5:7    -2
Freienfeld  2   2:2    0
10  Kiens  2   4:5    -1
11  Klausen  1   3:4    -1
12  Gitschberg Jochtal  1   2:4    -2
13  Feldthurns  0   4:9    -5
14  Schabs  0   1:10    -9

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

6. Spieltag - 06.10.2018 bis 07.10.2018
06.10.2018 15:30  ASV REISCHACH - Feldthurns  1 : 2
06.10.2018 18:00  Klausen - Rasen/Antholz  1 : 2
07.10.2018 15:30  Gitschberg Jochtal - Plose  4 : 2
07.10.2018 15:30  Pichl Gsies - Pfalzen  1 : 0
07.10.2018 15:30  Natz - Vahrn  4 : 1
07.10.2018 15:30  Freienfeld - Kiens  1 : 1
07.10.2018 15:30  Taufers - Schabs  2 : 1