1. Amateurliga - Kreis B - 2019/2020

9. Spieltag - 26.10.2019 bis 27.10.2019
25.10.2019 20:00  Auswahl Ridnauntal - Gitschberg/Jochtal  1 : 1
26.10.2019 14:30  Rasen/Antholz - Kiens  0 : 1
26.10.2019 14:30  Rittensport - Feldthurns  0 : 0
26.10.2019 14:30  Latzfons/Verdings - Pichl Gsies  6 : 1
26.10.2019 15:30  ASV Reischach - Lüsen  1 : 2
27.10.2019 14:30  Taufers - Vahrn  4 : 2
27.10.2019 14:30  Plose - Barbian Villanders  4 : 3
Tabelle - 9. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
Feldthurns  0   0:0    0
Vahrn  0   0:0    0
Taufers  0   0:0    0
Rittensport  0   0:0    0
Rasen/Antholz  0   0:0    0
Plose  0   0:0    0
Lüsen  0   0:0    0
Latzfons/Verdings  0   0:0    0
Gitschberg/Jochtal  0   0:0    0
10  Pichl Gsies  0   0:0    0
11  Kiens  0   0:0    0
12  Barbian Villanders  0   0:0    0
13  Auswahl Ridnauntal  0   0:0    0
14  ASV Reischach  0   0:0    0

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

10. Spieltag - 02.11.2019 bis 03.11.2019
03.11.2019 14:30  Lüsen - Rittensport  3 : 4
03.11.2019 14:30  Pichl Gsies - Taufers  2 : 0
03.11.2019 14:30  Vahrn - Plose  4 : 2
03.11.2019 14:30  Kiens - Auswahl Ridnauntal  1 : 2
13.11.2019 20:00  Barbian Villanders - ASV Reischach  1 : 0
13.11.2019 20:00  Gitschberg/Jochtal - Latzfons/Verdings  1 : 3
01.12.2019 14:30  Feldthurns - Rasen/Antholz  0 : 1