| 28.05.2023 16:00 | Schabs | - | Rasen/Antholz | _ | : | _ |
| 28.05.2023 16:00 | Latzfons Verdings | - | Vahrn | _ | : | _ |
| 28.05.2023 16:00 | Terenten | - | Natz | _ | : | _ |
| 28.05.2023 16:00 | Gherdeina | - | ASV Reischach | _ | : | _ |
| 28.05.2023 16:00 | Lüsen | - | Kiens | _ | : | _ |
| 28.05.2023 16:00 | Barbian/Villanders | - | SPG Gsies | _ | : | _ |
| 28.05.2023 16:00 | Taufers | - | Freienfeld | _ | : | _ |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gherdeina | 25 | 54 | 57:23 | 34 | |
| 2 | Kiens | 25 | 51 | 56:28 | 28 | |
| 3 | Latzfons Verdings | 25 | 50 | 62:31 | 31 | |
| 4 | Natz | 25 | 40 | 36:35 | 1 | |
| 5 | Vahrn | 25 | 39 | 37:29 | 8 | |
| 6 | Freienfeld | 25 | 39 | 37:30 | 7 | |
| 7 | Lüsen | 25 | 36 | 46:40 | 6 | |
| 8 | Taufers | 25 | 31 | 42:36 | 6 | |
| 9 | SPG Gsies | 25 | 30 | 36:56 | -20 | |
| 10 | Schabs | 25 | 27 | 38:50 | -12 | |
| 11 | Rasen/Antholz | 25 | 26 | 23:41 | -18 | |
| 12 | Terenten | 25 | 21 | 29:54 | -25 | |
| 13 | Barbian/Villanders | 25 | 20 | 35:50 | -15 | |
| 14 | ASV Reischach | 25 | 17 | 22:53 | -31 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende